Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 450 ccm |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 60,8 mm |
Verdichtung | 13 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | 120 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 310 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 295 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | Launch-Control, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1275 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 965 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm |
Gewicht fahrbereit | 109 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.