Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 689 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 68,6 mm |
Leistung | 73,4 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmenbauart | Brücken |
Nachlauf | 90 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Einarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2075 mm |
Breite | 865 mm |
Höhe | 1120 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 855 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 190 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Reichweite | 325 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 100 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.