Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292 ccm |
Bohrung | 70 mm |
Hub | 75,8 mm |
Leistung | 28 PS |
Drehmoment | 29 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Verdichtung | 10,9 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Transistor |
Getriebe | Automatik |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Federweg | 110 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 79 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 267 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2185 mm |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1415 mm |
Radstand | 1540 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 180 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 433 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 70 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.