Motor und Antrieb | 
                |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 292 ccm | 
| Bohrung | 70 mm | 
| Hub | 75,9 mm | 
| Leistung | 28 PS | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Drehmoment | 29 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5750 U/min | 
| Verdichtung | 10,9 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Zündung | Transistor | 
| Getriebe | Automatik | 
Chassis | 
                |
| Rahmen | Aluminium | 
Fahrwerk vorne | 
                |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
Fahrwerk hinten | 
                |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
Bremsen vorne | 
                |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 267 mm | 
Bremsen hinten | 
                |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 245 mm | 
Fahrassistenzsysteme | 
                |
| Assistenzsysteme | ABS | 
Daten und Abmessungen | 
                |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 2185 mm | 
| Breite | 775 mm | 
| Höhe | 1415 mm | 
| Radstand | 1540 mm | 
| Sitzhöhe von | 795 mm | 
| Gewicht trocken (mit ABS) | 179 kg | 
| Tankinhalt | 13 l | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.