Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 450 ccm |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 60,8 mm |
Verdichtung | 13 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | 109 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Federweg | 300 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 306 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1265 mm |
Radstand | 1470 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Bodenfreiheit | 330 mm |
Gewicht fahrbereit | 117 kg |
Tankinhalt | 7,4 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.