Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 250 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 53,6 mm |
Verdichtung | 13,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 310 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 317 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Gewicht trocken | 115 kg |
Tankinhalt | 7,9 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.