Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 890 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 62,1 mm |
Leistung | 119 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 93 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
Nachlauf | 106 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 131 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 267 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Kollisionswarner, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Radar-Tempomat, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 900 mm |
Höhe | 1530 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Sitzhöhe bis | 860 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 227 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 380 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, Koffersystem, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.