Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 562 ccm |
| Bohrung | 70 mm |
| Hub | 73 mm |
| Leistung | 48 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 55 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Verdichtung | 10,9 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
Chassis |
|
| Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 117 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 267 mm |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 282 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2195 mm |
| Breite | 780 mm |
| Höhe | 1415 mm |
| Radstand | 1575 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 221 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 312 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 112 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.