Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 689 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 68,6 mm |
Leistung | 73,4 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 68 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 105 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 282 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2370 mm |
Breite | 935 mm |
Höhe | 1455 mm |
Radstand | 1595 mm |
Sitzhöhe von | 910 mm |
Bodenfreiheit | 255 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 208 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Reichweite | 372 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.