Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 689 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 65,6 mm |
Leistung | 73 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 68 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 190 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federweg | 180 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 282 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2350 mm |
Breite | 905 mm |
Höhe | 1600 mm |
Radstand | 1590 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 211 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Reichweite | 372 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 100 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.