Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49 ccm |
| Bohrung | 40 mm |
| Hub | 39,2 mm |
| Verdichtung | 6 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Automatik |
Chassis |
|
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 50 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 60 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federweg | 50 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Trommel |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Trommel |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1245 mm |
| Breite | 610 mm |
| Höhe | 705 mm |
| Radstand | 855 mm |
| Sitzhöhe von | 475 mm |
| Gewicht fahrbereit | 41 kg |
| Tankinhalt | 2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.