Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 12,2 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 11,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | CDI |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Federweg | 100 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 91 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 230 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 230 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1935 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit | 132 kg |
Tankinhalt | 7,1 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 322 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.