Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 890 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 62,1 mm |
Leistung | 119 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 93 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 117 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2090 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1145 mm |
Radstand | 1430 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 196 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 280 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
Standgeräusch | 94 db |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.