Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 310 ccm |
Leistung | 25 PS |
U/min bei Leistung | 5250 U/min |
Drehmoment | 28,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Gewicht fahrbereit | 163 kg |
Tankinhalt | 8,5 l |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 74 g/km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.