Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 152 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2115 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 214 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 311 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 122 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.