Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Leistung | 11 PS |
U/min bei Leistung | 8250 U/min |
Drehmoment | 10,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 140 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1945 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1095 mm |
Radstand | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 124 kg |
Tankinhalt | 6 l |
Höchstgeschwindigkeit | 91 km/h |
Reichweite | 240 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.