Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Elektro |
Kühlung | Luft |
Drehmoment | 90 Nm |
Starter | Elektro |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Federbein |
Fahrwerk hinten |
|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 175 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 175 mm |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1680 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1220 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 94 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.