Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 451 ccm |
Bohrung | 70 mm |
Hub | 58,6 mm |
Leistung | 45,4 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 42,6 Nm |
Verdichtung | 11,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
Nachlauf | 92 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1995 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1055 mm |
Radstand | 1375 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 172 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 89,01 g/km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.