Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 636 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 45,1 mm |
Leistung | 124 PS |
U/min bei Leistung | 13000 U/min |
Drehmoment | 69 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10800 U/min |
Verdichtung | 12,9 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken, Perimeter, Strangpressprofil |
Lenkkopfwinkel | 66,5 Grad |
Nachlauf | 101 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 151 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2025 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1105 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.