Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1099 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 136 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 113 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7600 U/min |
Verdichtung | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | 98 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 141 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock, Petal |
Marke | Tokico |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2100 mm |
Breite | 805 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 235 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 327 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 126 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.