Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 249 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 52,2 mm |
Verdichtung | 14,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Perimeter |
Nachlauf | 118 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 314 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | 315,97 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | Petal |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 2190 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 960 mm |
Gewicht fahrbereit | 108 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.