Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Automatik, Gangschaltung |
Chassis |
|
| Rahmen | Karbon |
| Rahmenbauart | Monocoque |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 36 mm |
| Federweg | 160 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
| Material | Carbon |
| Federbein | Monofederbein, Luftfederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 145 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Moderne Elektronik, Komfort, Federung, Einstellbare Federung |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 63,5 mm |
| Reifendurchmesser vorne | 29 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 63,5 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 27,5 Zoll |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Connectivity, USB-C Steckdose, Laden & Strom, Komfort, Höhenverstellbarer Sitz |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.