Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1000 ccm |
| Bohrung | 81 mm |
| Hub | 48,5 mm |
| Leistung | 218 PS |
| Drehmoment | 114 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 10500 U/min |
| Verdichtung | 13,8 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Twin-Spar |
| Lenkkopfwinkel | 24 Grad |
| Nachlauf | 101 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Öhlins |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 125 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 143 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Lenkungsdämpfer, Moderne Elektronik, Hinterrad-Lift-Kontrolle, IMU (Trägheitsmesseinheit), Elektronischer Lenkungsdämpfer, HSTC |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2105 mm |
| Breite | 735 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 843 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht fahrbereit | 201 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 356 kg |
| Tankinhalt | 16,6 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 247 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 155 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,7 l/100km |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Automatischer Blinker-Reset, Komfort, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.