Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 249,4 ccm |
Leistung | 24,1 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2120 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1405 mm |
Radstand | 1430 mm |
Gewicht trocken | 152 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
Ausstattung |
|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.